Kosningaúrslit 2002
Kópavogsbær |
![]() |
| ![]() |
Bæjarstjórn 2002–2006:
| Aðalmenn: | ||||
1 | D | Gunnar I. Birgisson | Austurgerði 9 | alþingismaður |
2 | S | Flosi Eiríksson | Melgerði 34 | húsasmiður |
3 | B | Sigurður Geirdal Gíslason | Daltúni 12 | bæjarstjóri |
4 | D | Ármann Kr. Ólafsson | Huldubraut 62 | aðstoðarmaður ráðherra |
5 | S | Sigrún Jónsdóttir | Fitjasmára 1 | stjórnmálafræðingur |
6 | B | Hansína Ásta Björgvinsdóttir | Lindarhvammi 3 | bæjarfulltrúi |
7 | D | Gunnsteinn Sigurðsson | Hlíðarhjalla 25 | skólastjóri |
8 | D | Sigurrós Þorgrímsdóttir | Langabrekku 3 | stjórnmálafræðingur |
9 | S | Hafsteinn Karlsson | Lautarsmára 6 | skólastjóri |
10 | B | Ómar Stefánsson | Kastalagerði 3 | forstöðumaður |
11 | D | Halla Halldórsdóttir | Austurgerði 5 | ljósmóðir |
| Varamenn: | ||||
1 | D | Bragi Mikaelsson | Birkigrund 46 | eftirlitsmaður |
2 | S | Tryggvi Felixson | Reynihvammi 25 | hagfræðingur |
3 | B | Sigurbjörg Vilmundardóttir | Björtusölum 25 | leikskólakennari |
4 | D | Ásdís Ólafsdóttir | Stórahjalla 35 | íþróttakennari |
5 | S | Hjördís Magnúsdóttir | Fífulind 2 | íþróttafræðingur |
6 | B | Gestur Valgarðsson | Lækjasmára 94 | vélaverkfræðingur |
7 | D | Margrét Björnsdóttir | Fagrahjalla 19 | bókari |
8 | D | Sigrún Tryggvadóttir | Melaheiði 1 | hjúkrunarfræðingur |
9 | S | Kristín Pétursdóttir | Digranesvegi 34 | kennari |
10 | B | Una María Óskarsdóttir | Hjallabrekku 34 | uppeldis- og menntunarfr. |
11 | D | Jóhanna Thorsteinsson | Álfatúni 7 | leikskólakennari |


Kópavogsbær
Fjöldi íbúa á kjörskrá: 17.580
Íbúafjöldi: 24.225 (Desember 2001)

