Kosningaúrslit 2002
Reykjavíkurborg |
![]() |
| ![]() |
Borgarstjórn 2002–2006:
| Aðalmenn: | ||||
1 | R | Árni Þór Sigurðsson | Tómasarhaga 17 | varaborgarfulltrúi |
2 | D | Björn Bjarnason | Háuhlíð 14 | alþingismaður |
3 | R | Alfreð Þorsteinsson | Vesturbergi 22 | borgarfulltrúi |
4 | D | Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson | Máshólum 17 | borgarfulltrúi |
5 | R | Stefán Jón Hafstein | Freyjugötu 44 | útgáfustjóri |
6 | D | Guðrún Ebba Ólafsdóttir | Holtsgötu 41 | grunnskólakennari |
7 | R | Steinunn Valdís Óskarsdóttir | Rauðalæk 23 | borgarfulltrúi |
8 | R | Anna Kristinsdóttir | Rauðagerði 29 | stjórnmálafræðinemi |
9 | D | Hanna Birna Kristjánsdóttir | Vesturbrún 8 | stjórnmálafræðingur |
10 | R | Björk Vilhelmsdóttir | Glaðheimum 8 | félagsráðgjafi |
11 | D | Guðlaugur Þór Þórðarson | Logafold 48 | borgarfulltrúi |
12 | R | Dagur B. Eggertsson | Þverási 31 | læknir |
13 | D | Kjartan Magnússon | Hávallagötu 42 | borgarfulltrúi |
14 | R | Ingibjörg Sólrún Gísladóttir | Nesvegi 76 | borgarstjóri |
15 | F | Ólafur F. Magnússon | Vogalandi 5 | læknir og borgarfulltrúi |
| Varamenn: | ||||
1 | R | Helgi Hjörvar | Hólavallagötu 9 | borgarfulltrúi |
2 | D | Gísli Marteinn Baldursson | Urðarstíg 13 | fréttamaður |
3 | R | Marsibil Sæmundsdóttir | Árvöllum | framkvæmdastjóri |
4 | D | Inga Jóna Þórðardóttir | Granaskjóli 20 | borgarfulltrúi |
5 | R | Kolbeinn Óttarsson Proppé | Blönduhlíð 6 | sagnfræðingur |
6 | D | Margrét Einarsdóttir | Snælandi 7 | laganemi |
7 | R | Jóna Hrönn Bolladóttir | Rauðalæk 71 | miðborgarprestur |
8 | R | Steinunn Birna Ragnarsdóttir | Grundarstíg 2a | píanóleikari |
9 | D | Jórunn Frímannsdóttir | Kirkjuteig 29 | hjúkrunarfræðingur |
10 | R | Þorlákur Björnsson | Dalhúsum 49 | hagfræðingur |
11 | D | Kristján Guðmundsson | Háaleitisbraut 47 | trésmiður |
12 | R | Sigrún Elsa Smáradóttir | Jöldugróf 3 | markaðsstjóri |
13 | D | Alda Sigurðardóttir | Njálsgötu 84 | fræðslufulltrúi VR |
14 | R | Jóhannes Bárðarson | Hverafold 66 | gullsmiður/bankamaður |
15 | F | Margrét Sverrisdóttir | Grenimel 29 | kennari og framkvæmdastjóri |


Reykjavíkurborg
Fjöldi íbúa á kjörskrá: 82.508
Íbúafjöldi: 112.276 (Desember 2001)

